開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子3部A | Royal Oak | 85 – 60 | 三洋化成 |
男子3部A | New Oz | 110 – 54 | O-CHOICE |
男子3部A | 京都LINKS | 87 – 36 | 島津製作所 |
男子3部A | TFC | 81 – 80 | 京都友岡倶楽部 |
男子3部B | UJAL | 144 – 60 | MoMAs |
男子3部B | Monster Limited | 75 – 42 | Cocoons |
男子3部B | スティンガー | 73 – 47 | BOSCH |
男子3部B | Vita Dolce | 74 – 62 | Rickie’s |
男子4部 | BACARDI | 78 – 74 | Ambience |
男子4部 | Varie | 79 – 32 | Kyoto New Wave |
男子4部 | Cheers | 110 – 59 | 京大華仁 |
星取表はこちら