| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子TOP順位決定 | ファルコンズ | 96-63 | 京都教員 |
| 男子TOP順位決定 | 尚徳クラブ | 69-43 | R・J・BeerZ |
| 男子TOP順位決定 | KINGS | 67-66 | DYNAMITES |
| 男子TOP順位決定 | BLACK BASS | 69-69 引き分け |
朋友 |
| 男子TOP順位決定 | BOORINS | 62-54 | IDE CLUB |
| 男子1部順位決定 | 鳥羽クラブ | 88-86 | DAX |
| 男子1部順位決定 | R・J・VIVO | 63-63 引き分け |
STRANGE |
| 男子4部順位決定 | O-CHOICE | 88-42 | FOXES |
| 男子4部順位決定 | ARTURA | 20-0 不戦勝 |
HORIBA |
| 女子F1 | SOT L’Y LAISSE | 55-25 | Full Hands |
| 女子F1 | LOVELY京都Y | 40-36 | moi moi |
| 女子F1 | Caspers | 50-19 | Mammy’s Bee |
| 女子F2 | LOVELY京都 | 30-20 | HARRODS |
| 女子F2 | さつきくらぶ | 35-20 | B☆LIKE |
