| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子TOP A | KINGS | 91-60 | IDE CLUB |
| 男子TOP A | 尚徳クラブ | 80-60 | BLACK BASS |
| 男子TOP B | DYNAMITES | 79-68 | 朋友 |
| 男子TOP B | R・J・BeerZ | 73-72 | 京都教員 |
| 男子1部B | 鳥羽クラブ | 89-86 | VIKINGS |
| 男子1部B | MONSTER FACTORY | 90-70 | boozes |
| 男子1部B | STRANGE | 122-68 | 京大フリークラブ |
| 男子1部B | CHAOS | 91-58 | 莵道セルティックス |
| 男子2部A | UJAL | 86-58 | Mild Drunkards |
| 男子2部A | 京都大学MAPLE | 56-53 | 京都友岡倶楽部 |
| 男子2部A | FRONTIERS | 59-56 | マリーネブラウ |
| 男子2部A | Black knights | 76-42 | パナソニック |
| 男子3部B | ムッシュ | 84-36 | BOSCH |
