開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子5・6位決定戦 | 京都市B | 115-53 | 名古屋市 |
男子3・4位決定戦 | 大阪市 | 74-69 | 横浜市 |
男子決勝戦 | 神戸市 | 75-73 | 京都市A |
女子5・6位決定戦 | 京都市B | 66-65 | 京都市A |
女子3・4位決定戦 | 神戸市 | 106-65 | 大阪市 |
女子決勝戦 | 横浜市 | 86-71 | 名古屋市 |
組み合わせは こちら
開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子5・6位決定戦 | 京都市B | 115-53 | 名古屋市 |
男子3・4位決定戦 | 大阪市 | 74-69 | 横浜市 |
男子決勝戦 | 神戸市 | 75-73 | 京都市A |
女子5・6位決定戦 | 京都市B | 66-65 | 京都市A |
女子3・4位決定戦 | 神戸市 | 106-65 | 大阪市 |
女子決勝戦 | 横浜市 | 86-71 | 名古屋市 |
組み合わせは こちら