開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子2部A | パナソニック | 74‐55 | ぴんてい |
男子2部A | Mild Drunkards | 79-54 | 城南クラブ |
男子2部A | マリーネ・ブラウ | 88‐49 | L.Loro |
男子2部A | NITRO | 87‐52 | 京セラ |
男子2部B | ムッシュ | 70‐69 | Cherry Boys |
男子2部B | TEAM-K | 56‐52 |
京都大学MAPLE
|
男子2部B | LALLAPALLOOZA | 73‐46 | GENERATION-X |
男子2部B | CHAOS | 69‐51 | エトセトラ |
男子4部 | Ambience | 106‐48 | Varie |
男子4部 | BACARDI | 120‐24 |
Kyoto New Wave
|
星取表はこちら