開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子2回戦 | 尚徳クラブ | 87-54 | NITRO |
男子2回戦 | boozes | 75-71 | DYNAMITES |
男子2回戦 | IDE CLUB | 99-66 | 鳥羽クラブ |
男子2回戦 | KINGS | 83-79 | BLACK BASS |
男子2回戦 | BOORINS | 94-89 | ファルコンズ |
男子2回戦 | 朋友 | 89-62 | 舞鶴B.BROS |
男子2回戦 | R・J・BeerZ | 89-74 | VIKINGS |
男子2回戦 | 京都教員 | 75-53 | 尚徳MEISTER |
女子2回戦 | POMPOM | 82-38 | WILLING |
女子2回戦 | 京都教員女子 | 66-65 | Umlaut |
女子2回戦 | Mischievous | 63-54 | PHOENIX |
女子2回戦 | P.YES.P | 69-66 | 龍麗会 |
勝ち上がり表はこちら