開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子TOP A | BLACK BASS | 86 – 71 | IDE CLUB |
男子TOP A | R.J. BeerZ | 103 – 101 | ファルコンズ |
男子TOP B | DYNAMITES | 77 – 66 | KINGS |
男子TOP B | 尚徳クラブ | 79 – 65 | 朋友 |
星取表はこちら
開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子TOP A | BLACK BASS | 86 – 71 | IDE CLUB |
男子TOP A | R.J. BeerZ | 103 – 101 | ファルコンズ |
男子TOP B | DYNAMITES | 77 – 66 | KINGS |
男子TOP B | 尚徳クラブ | 79 – 65 | 朋友 |
星取表はこちら