| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子TOP 順位決定 | 京都教員 | 77-50 | R・J・BeerZ |
| 男子TOP 順位決定 | 尚徳クラブ | 69-59 | ファルコンズ |
| 男子TOP 順位決定 | BOORINS | 80-55 | KINGS |
| 男子TOP 順位決定 | DYNAMITES | 57-48 | BLACK BASS |
| 男子TOP 順位決定 | 朋友 | 61-58 | IDE CLUB |
| 男子1部 順位決定 | R・J・VIVO | 100-83 | 鳥羽クラブ |
| 男子1部 順位決定 | DAX | 81-71 | STRANGE |
| 男子2部A | 京都大学MAPLE | 76-42 | パナソニック |
| 男子2部A | FRONTIERS | 62-52 | Mild Drunkards |
| 男子2部B | 京都LINKS | 78-61 | Vita Dolce |
| 男子2部B | 城南クラブ | 62-60 | GENERATION-X |
| 男子2部B | 京セラ | 83-63 | Cherry Boys |
| 男子2部B | FIRST ORDER | 76-69 | TEAM-K |
