| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子3部B | Rickie’z | 75-64 | ぴんてい |
| 男子3部B | Cheers | 86-64 | BOSCH |
| 男子3部B | ムッシュ | 64-47 | 島津製作所 |
| 男子3部B | Cocoons | 20-0 | 三洋化成 |
| 男子O40 | DECADE | 64-45 | 基various |
| 男子O40 | NO NAME | 87-54 | 三洋化成OB |
| 男子F5060順位決定 | ウエダOA | 63-38 | 村田製作所シニア |
| 男子F5060順位決定 | かまんざクラブ | 59-45 | 尚徳パッチーズ |
| 男子F5060順位決定 | 島津製作所シニア | 47-34 | Piccioni55 |
| 女子2部 | 京都大学MAPLE | 70-40 | Clover |
| 女子2部 | Rhino | 53-46 | AMITIE |
| 女子2部 | Zephyena | 64-47 | miu’ |
