| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子O40 | JJI Nexus | 86-59 | 基various |
| 男子O40 | DECADE | 74-62 | NO NAME |
|
男子F5060順位決定戦 |
日新電機OB | 66-47 | 村田製作所シニア |
| 男子F5060順位決定戦 | ウエダOA | 58-41 | 京都市消防局OB |
| 男子F5060順位決定戦 | 尚徳パッチーズ | 47-42 | Piccioni55 |
| 男子F5060順位決定戦 | 島津製作所シニア | 41-24 | HORIBA SONRIE |
| 女子F1 | SOT L’Y LAISSE | 31-25 | Caspers |
| 女子F1 | moimoi | 57-16 | Colorful |
| 女子F1 | LOVELY京都Y | 62-23 | Mammy’s Bee |
| 女子F2 | すぷらうと | 49-29 | HARRODS |
| 女子F2 | さつきくらぶ | 31-29 | LOVELY京都 |
| 女子F2 | MARS | 47-31 | B☆LIKE |
