| カテゴリ | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子TOP順位決定 | 尚徳クラブ | 65-50 | 京都教員 |
| 男子TOP順位決定 | R・J・BeerZ | 90-75 | ファルコンズ |
| 男子TOP順位決定 | 朋友 | 83-51 | KINGS |
| 男子TOP順位決定 | BOORINS | 66-56 | BLACK BASS |
| 男子TOP順位決定 | IDE CLUB | 69-60 | DYNAMITES |
| 男子2部B | FIRST ORDER | 112-41 | Cherry Boys |
| 男子2部B | 京セラ | 76-58 | Short Legs |
| 男子2部B | 京都LINKS | 67-35 | 城南クラブ |
| 男子2部B | Vita Dolce | 93-40 | GENERATION-X |
| 男子F5060順位決定 | 日新電機OB | 69-44 | 京都市消防局OB |
| 女子1部順位決定 | OLiVE | 57-55 | Umlaut |
| 女子1部順位決定 | Panapp | 46-45 | Monster Infinity |
| 女子F1 | colorful | 47-18 | Mummy’s Bee |
| 女子F1 | LOVELY京都Y | 61-19 | SOT L’Y LAISSE |
| 女子F1 | moimoi | 49-20 | Full Hands |
| 女子F2 | MARS | 53-23 | さつきくらぶ |
| 女子F2 | LOVELY京都 | 29-25 | B☆LIKE |
| 女子F2 | Marchin’s | 68-15 | HARRODS |
