| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子2部A | UJAL | 69-61 | 京都友岡倶楽部 |
| 男子2部A | LALLAPALLOOZA | 72-54 | マリーネブラウ |
| 男子3部B | BOSCH | 65-57 | 三洋化成 |
| 男子3部B | Cheers | 139-70 | Cocoons |
| 男子3部B | 島津製作所 | 40-34 | Rickie’z |
| 男子3部B | ムッシュ | 77-40 | ぴんてい |
| 男子4部順位決定 | Ambience | 78-60 | Varie |
| 男子4部順位決定 | STELLAR | 80-78 | Yamazaki highball’s |
| 男子4部順位決定 | JR東海 関西 | 62-48 | 京大華仁 |
| 男子4部順位決定 | 山城クラブ | 66-47 | Kyoto New Wave |
| 女子1部順位決定 | Monsterinfinity | 76-38 | EGOIST |
| 女子1部順位決定 | Umlaut | 20-0 | Piggy |
