| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子TOP A | R・J・BeerZ | 90-60 | IDE CLUB |
| 男子TOP A | ファルコンズ | 92-71 | 京都教員 |
| 男子TOP B | 尚徳クラブ | 85-71 | DYNAMITES |
| 男子TOP B | BOORINS | 77-65 | 朋友 |
| 男子1部A | R・J・VIVO | 78-70 | Black Knights |
| 男子1部A | VIKINGS | 80-79 | STRANGE |
| 男子1部A | DAX | 83-64 | Shakariki |
| 男子1部A | MONSTER FACTORY | 73-51 | テンフィート |
| 男子1部B | boozes | 81-45 | FRONTIERS |
| 男子1部B | 尚徳MEISTER | 57-51 | 京大フリークラブ |
| 男子1部B | 舞鶴 B.BROS | 73-55 | 村田製作所 |
| 男子1部B | 鳥羽クラブ | 84-40 | Short Legs |
| 女子2部 | AMITIE | 57-35 | 京都大学MAPLE |
| 女子2部 | Umlaut | 83-54 | Libre |
| 女子2部 | Monster Infinity | 61-29 | Clover |
星取表はこちら
