開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子2部A | 京セラ | 74-63 | 城南クラブ |
男子2部A | 菟道セルティックス | 128-47 | ぴんてい |
男子2部A | NITRO | 76-55 | Mild Drunkards |
男子2部A | パナソニック | 102-42 | L.Loro |
男子2部B | CHAOS | 85-52 | TEAM-K |
男子2部B | LALLAPALLOZA | 71-66 | ムッシュ |
男子2部B | エトセトラ | 63-47 |
京都大学MAPLE
|
男子2部B | Cherry Boys | 89-61 | LED Monkeys |
男子3部B | Rickie’z | 76-52 | MoMAs |
男子3部B | Monster Limited | 72-45 | スティンガー |
男子3部B | UJAL | 130-42 | BOSCH |
星取表はこちら