開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子3部B | Vita Dolce | 77-64 | Cocoons |
男子O40 | HUSH 2 | 106-44 | 基various |
男子O40 | JJI Nexus | 86-36 | Piccioni55 |
男子O40 | DECADE | 60-58 | 三洋化成OB |
女子F40 | すぷらうと | 33-25 | Colorful |
女子F40 | Marchin’s | 34-25 | Full Hands |
女子F50 | MARS | 41-20 | B☆LIKE |
女子F50 | LOVELY 京都 | 49-25 | HARRODS |
女子F50 | さつきくらぶ | 57-20 | Mammy’s Bee |
星取表はこちら