| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 1部A | Shakariki | 72-46 | エトセトラ |
| 1部A | NITRO | 54-44 | 村田製作所 |
| 1部A | R・J・VIVO | 20-0 | 舞鶴 B.BROS |
| 1部A | DAX | 70-53 | BLACKBASS OSN |
| 1部B | 莵道セルティックス | 68-60 | 京大フリークラブ |
| 1部B | STRANGE | 85-81 | CHAOS |
| 1部B | VIKINGS | 74-47 | boozes |
| 1部B | 鳥羽クラブ | 86-85 | MONSTER FACTORY |
| 3部B | ムッシュ | 66-48 | Rickie’z |
| 3部B | Cocoons | 60-52 | BOSCH |
| 3部B | Cheers | 125-62 | 三洋化成 |
| 3部B | 島津製作所 | 67-42 | ぴんてい |
| 4部順位決定 | Ambience | 77-61 | STELLAR |
| 4部順位決定 | Yamazaki highball’s | 96-64 | Varie |
| 4部順位決定 | JR東海 関西 | 63-41 | 山城クラブ |
| 4部順位決定 | 京大華仁 | 66-59 | Kyoto New Wave |
| 4部順位決定 | SHEENA | 61-39 | FOXES |
| 4部順位決定 | O-CHOICE | 66-59 | ARTURA |
