| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子O40 | HUSH 2 | 20-0 | NO NAME |
| 男子O40 | JJI Nexus | 73-50 | DECADE |
| 男子O40 | 三洋化成OB | 71-45 | Piccioni55 |
| 男子シニア | 日新電機OB | 55-44 |
島津製作所シニア
|
| 男子シニア | HORIBA SONRIE | 61-49 |
京都市消防局OB
|
| 男子シニア | 村田製作所シニア | 40-39 | かまんざクラブ |
| 男子シニア | ウエダOA | 76-43 | 尚徳パッチーズ |
| 女子TOP | POMPOM | 94-42 | 龍麗会 |
| 女子TOP | P.YES.P | 62-60 | PHOENIX |
| 女子1部 | Piggy | 76-40 | Panapp |
| 女子1部 | OLiVE | 96-30 | EGOIST |
星取表はこちら
