| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子1部A | 村田製作所 | 78-69 | BLACKBASS OSN |
| 男子1部A | DAX | 70-62 | Shakariki |
| 男子1部A | R・J・VIVO | 64-59 | NITRO |
| 男子1部A | エトセトラ | 74-67 | 舞鶴B.BROS |
| 男子1部B | STRANGE | 82-57 | VIKINGS |
| 男子1部B | boozes | 73-59 | 京大フリークラブ |
| 男子1部B | 鳥羽クラブ | 74-58 | CHAOS |
| 男子1部B | MONSTER FACTORY | 78-68 | 荒道セルティックス |
| 男子F50F60A | 京都市消防局OB | 37-29 | Piccioni55 |
| 男子F50F60A | HORIBA SONRIE | 47-41 | かまんざクラブ |
| 男子F50F60B | ウエダOA | 86-42 | 尚徳パッチーズ |
| 男子F50F60B | 村田製作所シニア | 46-41 | 島津製作所シニア |
