開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子1回戦 | 京都市A | 100-49 | 名古屋市 |
男子1回戦 | 神戸市 | 89-73 | 京都市B |
男子2回戦 | 京都市A | 84-69 | 大阪市 |
男子2回戦 | 神戸市 | 75-61 | 横浜市 |
女子1回戦 | 大阪市 | 75-49 | 京都市A |
女子1回戦 | 神戸市 | 78-66 | 京都市B |
女子2回戦 | 名古屋市 | 78-71 | 大阪市 |
女子2回戦 | 横浜市 | 77-70 | 神戸市 |
組み合わせは こちら
開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子1回戦 | 京都市A | 100-49 | 名古屋市 |
男子1回戦 | 神戸市 | 89-73 | 京都市B |
男子2回戦 | 京都市A | 84-69 | 大阪市 |
男子2回戦 | 神戸市 | 75-61 | 横浜市 |
女子1回戦 | 大阪市 | 75-49 | 京都市A |
女子1回戦 | 神戸市 | 78-66 | 京都市B |
女子2回戦 | 名古屋市 | 78-71 | 大阪市 |
女子2回戦 | 横浜市 | 77-70 | 神戸市 |
組み合わせは こちら