開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子3部A | TFC | 58-41 | 島津製作所 |
男子3部A | NEW OZ | 60-53 | Roya Oak |
男子3部B | UJAL | 114-59 | Monster Limited |
男子3部B | Vita Dolce | 84-66 | スティンガー |
女子2部 | Umlaut | 81-31 | Clover |
女子2部 | AMITIE | 55-43 | Rhino |
女子2部 | Monster Infinity | 87-26 | Libre |
女子F40 | moimoi | 53-27 | SOTL’Y LAISSE |
女子F40 | colorful | 40-34 | Marchin’s |
女子F40 | Full Hands | 35-25 | すぷらうと |
女子F50 | MARS | 61-18 | Mammy’s Bee |
女子F50 | LOVELY 京都 | 31-30 | さつきくらぶ |
女子F50 | HARRODS | 34-22 | BLIKE |
星取表はこちら