| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子3部B | ぴんてい | 96-68 | 三洋化成 |
| 男子3部B | ムッシュ | 82-59 | Cocoons |
| 男子3部B | Cheers | 89-55 | 島津製作所 |
| 男子3部B | Rickie’z | 69-54 | BOSCH |
| 男子4部A | STELLAR | 116-42 | 京大華仁 |
| 男子4部A | Varie | 82-65 | O-CHOICE |
| 男子4部A | SHEENA | 20-0 | HORIBA |
| 男子4部B | ARTURA | 20-0 | FOXES |
| 男子4部B | Yamazaki highball’s | 96-44 | JR東海 関西 |
| 男子4部B | Ambience | 77-61 | Kyoto New Wave |
| 男子O40 | 基various | 20-0 | NO NAME |
| 男子O40 | JJI NEXUS | 20-0 | 三洋化成OB |
