| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子TOP A | 尚徳クラブ | 82-79 | ファルコンズ |
| 男子TOP A | KINGS | 70-59 | BLACK BASS |
| 男子TOP B | R・J・BeerZ | 65-61 | BOORINS |
| 男子TOP B | 京都教員 | 48-44 | DYNAMITIES |
| 男子1部A | R・J・VIVO | 79-61 | DAX |
| 男子1部A | BLACKBASS OSN | 20-0 | 舞鶴B.BROS |
| 男子1部A | Shakariki | 75-60 | NITRO |
| 男子1部A | 村田製作所 | 60-54 | エトセトラ |
| 男子1部B | 鳥羽クラブ | 78-50 | boozes |
| 男子1部B | VIKINGS | 93-80 | MONSTER FACTORY |
| 男子1部B | CHAOS | 111-64 | 京大フリークラブ |
| 男子1部B | STRANGE | 89-64 | 莵道セルティックス |
