開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子3位決定戦 | BOORINS | 69-62 | IDE CLUB |
男子決勝 | 尚徳クラブ | 57-55 | R・J・BeerZ |
女子3位決定戦 | 京都教員女子 | 65-41 | Mischievous |
女子決勝 | POMPOM | 91-65 | P.YES.P |
勝ち上がり表はこちら
開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子3位決定戦 | BOORINS | 69-62 | IDE CLUB |
男子決勝 | 尚徳クラブ | 57-55 | R・J・BeerZ |
女子3位決定戦 | 京都教員女子 | 65-41 | Mischievous |
女子決勝 | POMPOM | 91-65 | P.YES.P |
勝ち上がり表はこちら