開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子3回戦 | 尚徳クラブ | 98-47 | boozes |
男子3回戦 | IDE CLUB | 75-72 | KINGS |
男子3回戦 | BOORINS | 58-56 | 朋友 |
男子3回戦 | R・J・BeerZ | 68-61 | 京都教員 |
男子準決勝 | 尚徳クラブ | 85-34 | IDE CLUB |
男子準決勝 | R・J・BeerZ | 74-58 | BOORINS |
女子準決勝 | POMPOM | 84-32 | 京都教員女子 |
女子準決勝 | P.YES.P | 113-49 | Mischievous |
勝ち上がり表はこちら
開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子3回戦 | 尚徳クラブ | 98-47 | boozes |
男子3回戦 | IDE CLUB | 75-72 | KINGS |
男子3回戦 | BOORINS | 58-56 | 朋友 |
男子3回戦 | R・J・BeerZ | 68-61 | 京都教員 |
男子準決勝 | 尚徳クラブ | 85-34 | IDE CLUB |
男子準決勝 | R・J・BeerZ | 74-58 | BOORINS |
女子準決勝 | POMPOM | 84-32 | 京都教員女子 |
女子準決勝 | P.YES.P | 113-49 | Mischievous |
勝ち上がり表はこちら