| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子2部A | 京都LINKS | 87-50 | GENERATION-X |
| 男子2部A | Mild Drunkards | 84-42 | パナソニック |
| 男子2部B | 京都友岡倶楽部 | 61-57 | LALLAPALLOOZA |
| 男子2部B | 城南クラブ | 86-67 | Cherry Boys |
| 男子2部B | 京セラ | 65-59 | TEAM-K |
| 男子2部B | FIRST ORDER | 93-69 | Short Legs |
| 男子4部順位決定 | FOXES | 40-35 | HORIBA |
| 男子4部順位決定 | ARTURA | 52-49 | SHEENA |
| 女子TOP順位決定 | POMPOM | 73-32 | P.YES.P |
| 女子TOP順位決定 | 龍麗会 | 63-59 | WILLING |
| 女子1部順位決定 | OLIVE | 76-68 | Piggy |
| 女子1部順位決定 | Panapp | 45-40 | EGOIST |
