| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子4部 | Cheers | 82-47 | Ambience |
| 男子4部 | BACARDI | 81-52 | Varie |
| 男子4部 | 京大華仁 | 87-43 | ARTURA |
| 男子040 | DECADE | 54-32 | 基various |
| 男子040 | NO NAME | 54-53 | Piccioni55 |
| 男子040 | HUSH2 | 127-25 | 三洋化成OB |
| 男子F50 | HORIBA SONRIE | 78-58 | ウエダOA |
| 男子F50 | 日新電機OB | 56-48 | かまんざクラブ |
| 男子F50 | 村田製作所シニア | 38-35 | 島津製作所シニア |
| 男子F50 | 京都市消防局OB | 50-47 | 尚徳パッチーズ |
| 女子F40 | すぷらうと | 32-31 | Marchin’s |
| 女子F40 | moimoi | 50-31 | LOVELY京都Y |
| 女子F40 | SOT L’Y LAISSE | 42-29 | Colorful |
| 男子1部順位決定戦 | R・J・VIVO | 77-70 | 鳥羽クラブ |
