| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子2部A | 城南クラブ | 79-50 | ぴんてい |
| 男子2部A | NITRO | 91-43 | L.Loro |
| 男子2部A | 菟道セルティックス | 68-62 | 京セラ |
| 男子2部A | Mild Drunkards | 78-38 | マリーネ・ブラウ |
| 男子2部B | CHAOS | 79-43 | 京都大学MAPLE |
| 男子2部B | TEAM-K | 76-55 | LED Monkeys |
| 男子2部B | Cherry Boys | 77-61 | LALLAPALLOOZA |
| 男子2部B | ムッシュ | 71-61 | エトセトラ |
| 男子O40 | HUSH2 | 84-64 | JJI NEXUS |
| 男子F50/60 | かまんざクラブ | 39-23 | 島津製作所シニア |
| 男子F50/60 | HORIBA SONRIE | 77-28 | 尚徳パッチーズ |
