開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
男子1部A | DAX | 73-53 | テンフィート |
男子1部A | R・J・VIVO | 110-76 | VIKINGS |
男子1部A | STRANGE | 85-72 | Black Knights |
男子1部A | MONSTER FACTORY | 68-50 | Shakariki |
男子1部B | 村田製作所 | 61-58 |
京大フリークラブ
|
男子1部B | FRONTIERS | 82-73 | Short Legs |
男子1部B | 舞鶴B.BROS | 86-59 | 尚徳MEISTER |
男子1部B | 鳥羽クラブ | 65-57 | boozes |
F50/60 | 日新電機OB | 58-35 | 京都市消防局OB |
F50/60 | かまんざクラブ | 52-28 | 尚徳パッチーズ |
F50/60 | ウエダOA | 79-27 |
村田製作所シニア
|
F50/60 | HORIBA SONRIE | 66-30 |
島津製作所シニア
|