| 開催内容 | 勝チーム | 得点 | 負チーム |
| 男子2部B | GENERATION-X | 68-58 | Short Legs |
| 男子2部B | FIRST ORDER | 75-52 | 城南クラブ |
| 男子2部B | Vita Dolce | 82-58 | Cherry Boys |
| 男子2部B | 京都LINKS | 90-50 | 京セラ |
| 男子040 | 基various | 60-54 | NO NAME |
| 男子040 | JJI Nexus | 85-64 | 三洋化成OB |
| 女子TOP | PHOENIX | 68-59 | WILLING |
| 女子TOP | P.YES.P | 91-35 | Mischievous |
| 女子TOP | POMPOM | 79-50 | 龍麗会 |
| 女子2部 | Zephyena | 80-26 | AMITIE |
| 女子2部 | Libre | 64-56 | Rhino |
| 女子2部 | miu’ | 100-50 | Clover |
